Mostrando todos los resultados (8)
Longaniza de pascua 300GR
4,20€INFORMACIÓN NUTRICIONAL 80GR
VALOR ENERGÉTICO | 475Kcal |
GRASAS | 42gr |
PROTEINAS | 19.5gr |
HIDRATOS DE CARBONO | 5.5gr |
HUMEDAD | 32.9gr |
Salchichón con nueces
6,75€INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100GR
VALOR ENERGÉTICO | 420Kcal |
GRASAS | 29gr |
HIDRATOS DE CARBONO | 3.3gr |
PROTEINAS | 33.4gr |
AZÚCARES | 2gr |
Salchichón De la Abuela
3,30€INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 GR
VALOR ENERGÉTICO | 387Kcal |
GRASAS | 24gr |
PROTEINAS | 32gr |
HIDRATOS DE CARBONO | 2gr |
HUMEDAD | 38gr |
Lomo a la Tabla
7,99€INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 GR
VALOR ENERGÉTICO | 323 Kcal |
GRASAS | 25 gr |
GRASAS SATURADAS | 6.68 gr |
HIDRATOS DE CARBONO | 0 gr |
PROTEINAS | 34 gr |
SAL | 1.47 gr |
Fuet
2,20€INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 GR
VALOR ENERGÉTICO | 475Kcal |
GRASAS | 42gr |
GRASAS SATURADAS | 0gr |
HIDRATOS DE CARBONO | 5.5gr |
HUMEDAD | 32.9gr |
PROTEINAS | 19.50gr |
Chorizo de la abuela
3,00€INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 GR
VALOR ENERGÉTICO | 387Kcal |
GRASAS | 24gr |
GRASAS SATURADAS | 0gr |
HIDRATOS DE CARBONO | 2gr |
AGUA | 38gr |
PROTEINAS | 32gr |
SAL | 0.47gr |